您現在的位置:首頁 > 鬆下產品 > 鬆下好色先生免费视频 > 壓力好色先生免费视频
規格
種類 | 低壓型 | 高壓型 | |
型 號 |
NPN輸出 | DP-001(C) | DP-002(C) |
PNP輸出 | DP-001(C)-P | DP-002(C)-P | |
壓力種類 | 表壓 | ||
額定壓力範圍 | -100.0kPa~+100.0kPa | 0.000~+1.000MPa | |
設定壓力範圍 | -101.0kPa~+101.0kPa | -0.010MPa~+1.010MPa | |
耐壓力 | 500kPa | 1.5MPa | |
適用流體 | 非腐蝕性氣體 | ||
電源電壓 | 12V~24V DC±10% 脈動P-P10%以下 | ||
消耗電流 | 電源電壓24V時,消耗電流30mA以下 | ||
比較 輸出 |
・最大流入電流:50mA ・外加電壓:30V DC以下(比較輸出和0V之間) ・剩餘電壓:2V以下(流入電流為50mA時) ・最大流出電流:50mA ・外加電壓:30V DC以下(比較輸出和+V之間) ・剩餘電壓:2V以下(源電流為50mA時) |
||
輸出動作 | 通過按鈕操作選擇N.O./N.C. | ||
輸出模式 | EASY模式/應差模式/窗式對比模式 | ||
應差 | 最小2digit(可變) | ||
重複精度 | ±0.2%F.S.(±4digits以內) | ±0.4%F.S.(±4digits以內) | |
反應時間 | 2.5ms/25ms/250ms 通過按鍵操作選擇 | ||
環 境 性 能 |
保護構造 | IP40(IEC) | |
周圍溫度 | 0~+50℃(注意不可結露、結冰)、存儲時:-10℃+60℃ | ||
周圍濕度 | 35%RH~85%RH、存儲時:35%RH~85%RH | ||
耐電壓 | AC500V 1分鍾 所有電源連接端子與外殼之間 | ||
絕緣電阻 | 所有電源連接端子與外殼之間,50MΩ以上,基於DC500V的高阻表 | ||
耐振動 | 頻率10Hz~150Hz 雙振幅0.75mm 最大加速度49m/s2 X,Y和Z方向各2小時 | ||
耐衝擊 | 加速度100m/s2(約10G) XYZ各方向3次 | ||
溫度特性 (+20℃基準) |
+10℃~+40℃:±1%F.S.以內 0~+50℃:±2.5%F.S.以內 |
+10℃~+40℃:±2%F.S.以內 0~+50℃:±5%F.S.以內 |
|
材質 | 外殼:PBT、LCD顯示屏:丙烯、壓力端口:黃銅鎳(樹脂型)、壓鑄鋅(壓鑄型) 、安裝螺紋部:黃銅(鍍鎳)、按鈕部:聚碳酸酯 | ||
重量(僅限於本體) | 樹脂型:約25g、壓鑄型:約40g | ||
附件 | CN-14A-C2(帶連接器電纜,長2m):1根 |
(注1):無指定時的測量條件為使用環境溫度=+20℃。
規格
種類 | 低壓型 | 高壓型 | |
型 號 |
NPN輸出 | DP-001(C) | DP-002(C) |
PNP輸出 | DP-001(C)-P | DP-002(C)-P | |
壓力種類 | 表壓 | ||
額定壓力範圍 | -100.0kPa~+100.0kPa | 0.000~+1.000MPa | |
設定壓力範圍 | -101.0kPa~+101.0kPa | -0.010MPa~+1.010MPa | |
耐壓力 | 500kPa | 1.5MPa | |
適用流體 | 非腐蝕性氣體 | ||
電源電壓 | 12V~24V DC±10% 脈動P-P10%以下 | ||
消耗電流 | 電源電壓24V時,消耗電流30mA以下 | ||
比較 輸出 |
・最大流入電流:50mA ・外加電壓:30V DC以下(比較輸出和0V之間) ・剩餘電壓:2V以下(流入電流為50mA時) ・最大流出電流:50mA ・外加電壓:30V DC以下(比較輸出和+V之間) ・剩餘電壓:2V以下(源電流為50mA時) |
||
輸出動作 | 通過按鈕操作選擇N.O./N.C. | ||
輸出模式 | EASY模式/應差模式/窗式對比模式 | ||
應差 | 最小2digit(可變) | ||
重複精度 | ±0.2%F.S.(±4digits以內) | ±0.4%F.S.(±4digits以內) | |
反應時間 | 2.5ms/25ms/250ms 通過按鍵操作選擇 | ||
環 境 性 能 |
保護構造 | IP40(IEC) | |
周圍溫度 | 0~+50℃(注意不可結露、結冰)、存儲時:-10℃+60℃ | ||
周圍濕度 | 35%RH~85%RH、存儲時:35%RH~85%RH | ||
耐電壓 | AC500V 1分鍾 所有電源連接端子與外殼之間 | ||
絕緣電阻 | 所有電源連接端子與外殼之間,50MΩ以上,基於DC500V的高阻表 | ||
耐振動 | 頻率10Hz~150Hz 雙振幅0.75mm 最大加速度49m/s2 X,Y和Z方向各2小時 | ||
耐衝擊 | 加速度100m/s2(約10G) XYZ各方向3次 | ||
溫度特性 (+20℃基準) |
+10℃~+40℃:±1%F.S.以內 0~+50℃:±2.5%F.S.以內 |
+10℃~+40℃:±2%F.S.以內 0~+50℃:±5%F.S.以內 |
|
材質 | 外殼:PBT、LCD顯示屏:丙烯、壓力端口:黃銅鎳(樹脂型)、壓鑄鋅(壓鑄型) 、安裝螺紋部:黃銅(鍍鎳)、按鈕部:聚碳酸酯 | ||
重量(僅限於本體) | 樹脂型:約25g、壓鑄型:約40g | ||
附件 | CN-14A-C2(帶連接器電纜,長2m):1根 |
(注1):無指定時的測量條件為使用環境溫度=+20℃。
掃描二維碼關注官方微信公眾號